цвет знака
|
номинальное сопротивление, ОМ
|
допуск, %
|
|||
первая цифра | вторая цифра | третья цифра* | множитель | ||
серебристый | — | — | — | 10-2 | ±10 |
золотистый | — | — | — | 10-1 | ±5 |
чёрный | — | 0 | — | 1 | — |
коричневый | 1 | 1 | 1 | 10 | ±1 |
красный | 2 | 2 | 2 | 102 | ±2 |
оранжевый | 3 | 3 | 3 | 103 | — |
жёлтый | 4 | 4 | 4 | 104 | — |
зелёный | 5 | 5 | 5 | 105 | ±0,5 |
голубой | 6 | 6 | 6 | 106 | ±0,25 |
фиолетовый | 7 | 7 | 7 | 107 | ±0,1 |
серый | 8 | 8 | 8 | 108 | ±0,05 |
белый | 9 | 9 | 9 | 109 | — |
* — не используется для резисторов с четыремя цветными полосами.